Größentabelle - Hoodies
Größentabelle - Hoodies(cm)
| Größe (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 |
| Schulterbreite | 44,9 | 46,2 | 47,5 | 48,8 | 50,1 | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 58,1 |
| Rückenlänge | 71,4 | 72,7 | 74 | 75,3 | 76,6 | 77,9 | 79,2 | 80,5 | 80,5 |
| Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Ärmelbündchen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Saum | 38,4 | 39,7 | 41 | 42,3 | 43,6 | 45,7 | 47,8 | 49,9 | 52 |
| Ärmelöffnung | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| Vordere Länge | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt, Abweichungen von 1-3 cm sind möglich
Größentabelle - Hoodies(Zoll)
| Größe (Zoll) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 | 49,2 | 52,4 | 55,5 | 58,7 | 61,8 |
| Schulterbreite | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 |
| Rückenlänge | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,2 | 30,7 | 31,2 | 31,7 | 31,7 |
| Ärmellänge | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Ärmelbündchen | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,4 | 11,8 |
| Saum | 15,1 | 15,6 | 16,7 | 17,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 20,5 | |
| Ärmelöffnung | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 |
| Vordere Länge | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |
