Size Chart - Hoodies
Size Chart - Hoodies(cm)
| Size (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 |
| Shoulder Width | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 | 50.1 | 52.1 | 54.1 | 56.1 | 58.1 |
| Back Length | 71.4 | 72.7 | 74 | 75.3 | 76.6 | 77.9 | 79.2 | 80.5 | 80.5 |
| Sleeve Length | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Cuff | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Hem | 38.4 | 39.7 | 41 | 42.3 | 43.6 | 45.7 | 47.8 | 49.9 | 52 |
| Sleeve Opening | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Front Length | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 cm
Size Chart - Hoodies(inches)
| Size (Inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 52.4 | 55.5 | 58.7 | 61.8 |
| Shoulder Width | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 |
| Back Length | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 31.7 |
| Sleeve Length | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Cuff | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.8 |
| Hem | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.5 |
| Sleeve Opening | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 |
| Front Length | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
